



This new generation of creative floor tile displays combines durability, quick installation, and groundbreaking 3D splicing. Its modular enclosure and magnetic locking mechanism enable quick, single-person installation and minute-by-minute maintenance. It supports arbitrary vertical, horizontal, front-to-back misalignment, easily creating 3D shapes like waves and steps. Advanced calibration ensures seamless display, making it widely applicable in performances, commercial spaces, cultural tourism, and broadcasting, seamlessly blending efficient engineering with creative visual expression.
Parameters | Parameters Values | |
| Modular Composition | Pixel Structrue | SMD2121 3 in 1 LED |
| Pixel Pitch(mm) | 2.976 | |
| Module Definition(W×H) | 84×84 = 7056 | |
| Module Size(mm) | 250(W)×250(H) | |
| Module Weight(kg) | 0.32±0.1KG | |
| Module Maximun Power Dissipation | ≤35 | |
| Driver IC Card | 2153S | |
Cabinet Composition | Cabinet Module Composition(W×H) | 2×4 |
| Cabinet Definition(W×H) | 168×336 | |
| Cabinet Size(mm)(W×H×D) | 500(W)×1000(H)×95(D) | |
| Cabinet Area(m2) | 0.5 | |
| Cabinet Weight(kg) | 25KG±1KG | |
| Cabinet Pixel Density(Pixel/m2) | 112896 | |
| Cabinet Leveling Error(mm) | ≤0.1 | |
| Maintainece Method | Matained from the Front / Behind | |
| Cabinet Material | Iron Cabinet | |
| 光学参数 Optical Parameters | Single Pixel Light Correction | None |
| Single Pixel Color Correction | None | |
| White Balance Brightness(nits) | ≥600 | |
| Color Temperature(K) | 8000Adujustable | |
| Visual Angle(Horizontal/Vertical) | 120°/90° | |
| LED Position Error to the Center | <3% | |
| Brightness/Chroma Homogenity | ≥97% | |
| Contrast | 4000:1 | |
| Electric Parameters | Summit Power Dissipation(W/m2) | 450 |
| Average Power Dissipation(W/m2) | 200 | |
| Power Supply Requirements | AC110-240V,频率50-60(Hz) | |
| Safty Certifications | GB4943/EN60950 | |
| 处理性能 Processing Performance | Frame Change Frequencies(Hz) | 60 |
| Driver Type | Constant Current Drive, 28Scans | |
| Greyness | 4096-65536 Adjustable | |
| Hz)Refresh Rate(Hz) | ≧3840Hz Adjustable | |
| Color Processing Ability | 16bit | |
| Power Cut Memorizing Parameters | Brightness, Chroma Fixation Figures, Module Parameters | |
| Horizontal Display Ability | 2K HD, 4K UHD | |
| Usage Parameters | Average Lifetime(hrs) | 50,000H |
| Working Temperature/Humidity(℃/RH) | -10–40 / 10%-70%RH (No Condensation) | |
| Storage Temperature/Humidity(℃/RH) | -20–60 / 10%-80%RH(No Condensation) | |
| Applied Standards | CCC | |
| Waterproof Rating | IP65Front | |
At here, it’s all about giving the clients the best quality products.